Se você era um dos vários ansiosos por esse edital, respira fundo e relaxa: Foi publicado! 

A banca escolhida para realização das provas foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e as inscrições podem ser feitas no próprio site da organizadora, do dia 31/7 ao dia 29/8, nos seguintes valores:

São 19.878 mil vagas ofertadas, de níveis médio e superior, divididas entre os cargos de Assistente Técnico de Educação Básica, Analista Educacional, Inspetor Escolar, Técnico da Educação, Professor de Educação Básica, Especialista em Educação Básica e Analista de Educação Básica.

Ah! Fique ligado! As provas ocorrerão em datas separadas: 

22/10 – Professor Educação Básica, Especialista e Analista Educacional (Inspetor)

29/10 – Técnicos, Assistentes, Analista Educacional e Analista da Educação Básica

Já deixa um lembrete no celular para não perder os prazos! 

Ah! E claro, não esqueça de baixar o melhor app de conteúdos para concursos em áudio nas lojas de aplicativo do Google Play ou na Apple Store, né?

Concurso SEE MG: Salários 

Se liga só como é a remuneração inicial ofertada pelo edital de concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais:

CargosVencimento Básico
Professor de Educação BásicaR$ 2.350,49
Especialista em Educação BásicaR$ 2.350,49
Analista Educacional – Inspetor EscolarR$ 5.876,21
Analista EducacionalR$ 3.917,48
Analista de Educação BásicaR$ 2.938,11
Técnico da EducaçãoR$ 2.165,25
Assistente Técnico de Educação BásicaR$ 1.623,94

Analista de Educação Básica: Carga horária de 40 horas semanais

Nível superiorPós-graduação lato sensuCertificaçãoMestradoDoutorado
Grau nível IGrau nível IIGrau nível IIIGrau nível IVGrau nível V
A – 2.425,50A- 2.668,05A – 2.934,86A – 3.228,34A – 3.551,17
B – 2.486,14B – 2.734,75B – 3.008,23B – 3.309,05B – 3.639,95
C – 2.548,29C – 2.803,12C – 3.083,43C – 3.391,78C – 3.730,95
D – 2.612,00D – 2.873,20D – 3.160,52D – 3.476,57D – 3.824,23
E – 2.677,30E – 2.945,03E – 3.239,53E – 3.563,48E – 3.919,83
F – 2.744,23F – 3.018,65F – 3.320,52F – 3.652,57F – 4.017,83
G – 2.812,84G – 3.094,12G – 3.403,53G – 3.743,89G – 4.118,27
H – 2.883,16H – 3.171,47H – 3.488,62H – 3.837,48H – 4.221,23
I – 2.955,24I – 3.250,76I – 3.575,84I – 3.933,42I – 4.326,76
J – 3.029,12J – 3.332,03J – 3.665,23J – 4.031,75J – 4.434,93
L – 3.104,85L – 3.415,33L – 3.756,86L – 4.132,55L – 4.545,80
M – 3.182,47M – 3.500,71M – 3.850,78M – 4.235,86M – 4.659,45
N – 3.262,03N – 3.588,23N – 3.947,05N – 4.341,76N – 4.775,93
O – 3.343,58O – 3.677,94O – 4.045,73O – 4.450,30O – 4.895,33
P – 3.427,17P – 3.769,88P – 4.146,87P – 4.561,56P – 5.017,72

Especialista em Educação Básica: Carga horária de 40 horas semanais

Nível superiorPós-graduação lato sensuMestradoDoutorado
Grau nível IGrau nível IIGrau nível IIIGrau nível IV
A – 2.425,50A- 2.668,05A – 2.934,86A – 3.228,34
B – 2.486,14B – 2.734,75B – 3.008,23B – 3.309,05
C – 2.548,29C – 2.803,12C – 3.083,43C – 3.391,78
D – 2.612,00D – 2.873,20D – 3.160,52D – 3.476,57
E – 2.677,30E – 2.945,03E – 3.239,53E – 3.563,48
F – 2.744,23F – 3.018,65F – 3.320,52F – 3.652,57
G – 2.812,84G – 3.094,12G – 3.403,53G – 3.743,89
H – 2.883,16H – 3.171,47H – 3.488,62H – 3.837,48
I – 2.955,24I – 3.250,76I – 3.575,84I – 3.933,42
J – 3.029,12J – 3.332,03J – 3.665,23J – 4.031,75
L – 3.104,85L – 3.415,33L – 3.756,86L – 4.132,55
M – 3.182,47M – 3.500,71M – 3.850,78M – 4.235,86
N – 3.262,03N – 3.588,23N – 3.947,05N – 4.341,76
O – 3.343,58O – 3.677,94O – 4.045,73O – 4.450,30
P – 3.427,17P – 3.769,88P – 4.146,87P – 4.561,56

Professor de Educação Básica: Carga horária de 24 horas semanais

EspecializaçãoCertificaçãoMestradoDoutorado
Grau nível – IIGrau nível – IIIGrau nível – IVGrau nível V
A – 1.600,83A – 1.760,91A – 1.937,00A – 2.130,70
B – 1.640,85B – 1.804,94B – 1.985,43B – 2.183,97
C – 1.681,87C – 1.850,06C – 2.035,07C – 2.238,57
D – 1.723,92D – 1.896,31D – 2.085,94D – 2.294,53
E – 1.767,02E – 1.943,72E – 2.138,09E – 2.351,90
F – 1.811,19F – 1.992,31F – 2.191,54F – 2.410,69
G – 1.856,47G – 2.042,12G – 2.246,33G – 2.470,96
H – 1.902,88H – 2.093,17H – 2.302,49H – 2.532,74
I – 1.950,46I – 2.145,50I – 2.360,05I – 2.596,05
J – 1.999,22J – 2.199,14J – 2.419,05J – 2.660,96
L – 2.049,20L – 2.254,12L – 2.479,53L – 2.727,48
M – 2.100,43M – 2.310,47M – 2.541,52M – 2.795,67
N – 2.152,94N – 2.368,23N – 2.605,06N – 2.865,56
O – 2.206,76O – 2.427,44O – 2.670,18O – 2.937,21
P – 2.261,93P – 2.488,12P – 2.736,94P – 3.010,63

Analista Educacional: Carga horária de 40 horas semanais

SuperiorPós-graduaçãoCertificaçãoMestradoDoutorado
Grau nível IGrau nível IIGrau nível IIIGrau nível IVGrau nível V
A – 2.425,50A – 2.668,05A – 2.934,86A – 3.228,34A – 3.551,17
B – 2.486,14B – 2.734,75B – 3.008,23B – 3.309,05B – 3.639,95
C – 2.548,29C – 2.803,12C – 3.083,43C – 3.391,78C – 3.730,95
D – 2.612,00D – 2.873,20D – 3.160,52D – 3.476,57D – 3.824,23
E – 2.677,30E – 2.945,03E – 3.239,53E – 3.563,48E – 3.919,83
F – 2.744,23F – 3.018,65F – 3.320,52F – 3.652,57F – 4.017,83
G – 2.812,84G – 3.094,12G – 3.403,53G – 3.743,89G – 4.118,27
H – 2.883,16H – 3.171,47H – 3.488,62H – 3.837,48H – 4.221,23
I – 2.955,24I – 3.250,76I – 3.575,84I – 3.933,42I – 4.326,76
J – 3.029,12J – 3.332,03J – 3.665,23J – 4.031,75J – 4.434,93
L – 3.104,85L – 3.415,33L – 3.756,86L – 4.132,55L – 4.545,80
M – 3.182,47M – 3.500,71M – 3.850,78M – 4.235,86M – 4.659,45
N – 3.262,03N – 3.588,23N – 3.947,05N – 4.341,76N – 4.775,93
O – 3.343,58O – 3.677,94O – 4.045,73O – 4.450,30O – 4.895,33
P – 3.427,17P – 3.769,88P – 4.146,87P – 4.561,56P – 5.017,72

Assistente Técnico de Educação Básica: Carga horária de 40 horas semanais

Médio técnicoEnsino médio técnico
acumulado
com uma certificação
Ensino médio técnico
acumulado
com duas certificações
Ensino superiorPós-graduação
lato sensu
Pós-graduação
stricto sensu
Grau nível IGrau nível IIGrau nível IIIGrau nível IVGrau nível VGrau nível VI
A – 1.340,61A – 1.577,18A – 1.855,51A – 2.061,68A – 2.267,84A – 2.494,73
B – 1.374,12B -1.616,61B – 1.901,90B – 2.113,22B – 2.324,54B – 2.557,10
C – 1.408,48C – 1.657,03C – 1.949,44C – 2.166,05C – 2.382,65C – 2.621,03
D – 1.443,69D – 1.698,45D – 1.998,18D – 2.220,20D – 2.442,22D – 2.686,55
E – 1.479,78E – 1.740,91E – 2.048,13E – 2.275,70E – 2.503,27E – 2.753,72
F – 1.516,77F – 1.784,44F – 2.099,34F – 2.332,60F – 2.565,86F – 2.822,56
G – 1.554,69G – 1.829,05G -2.151,82G – 2.390,91G – 2.630,00G – 2.893,12
H – 1.593,56H – 1.874,77H – 2.205,62H – 2.450,68H – 2.695,75H – 2.965,45
I – 1.633,40I – 1.921,64I – 2.260,76I – 2.511,95I – 2.763,15I – 3.039,59
J – 1.674,23J – 1.969,68J – 2.317,27J – 2.574,75J – 2.832,22J – 3.115,58
L – 1.716,09L – 2.018,93L – 2.375,21L – 2.639,12L – 2.903,03L – 3.193,47
M – 1.758,99M – 2.069,40M – 2.434,59M – 2.705,10M – 2.975,61M – 3.273,30
N – 1.802,97N – 2.121,13N – 2.495,45N – 2.772,72N – 3.050,00N – 3.355,14
O – 1.848,04O – 2.174,16O – 2.557,84O – 2.842,04O – 3.126,25O – 3.439,02
P -1.894,24P – 2.228,52P – 2.621,78P – 2.913,09P – 3.204,40P – 3.524,99

Técnico da Educação: Carga horária de 40 horas semanais.

Médio técnicoEnsino médio técnico
acumulado
com uma certificação
Ensino médio técnico
acumulado
com duas certificações
Ensino superiorPós-graduação
lato sensu
Pós-graduação
stricto sensu
Grau nível IGrau nível IIGrau nível IIIGrau nível IVGrau nível VGrau nível VI
A – 1.492,90A – 1.756,35A – 2.066,29A – 2.295,88A – 2.525,47A – 2.778,13
B – 1.530,22B – 1.800,26B – 2.117,95B – 2.353,28B – 2.588,61B – 2.847,58
C – 1.568,48C – 1.845,26C – 2.170,90C – 2.412,11C – 2.653,32C – 2.918,77
D -1.607,69D – 1.891,40D – 2.225,17D – 2.472,41D – 2.719,65D – 2.991,74
E – 1.647,88E – 1.938,68E – 2.280,80E – 2.534,22E – 2.787,65E – 3.066,54
F – 1.689,08F – 1.987,15F – 2.337,82F – 2.597,58F – 2.857,34F – 3.143,20
G – 1.731,31G – 2.036,83G – 2.396,27G – 2.662,52G – 2.928,77G – 3.221,78
H – 1.774,59H – 2.087,75H – 2.456,17H – 2.729,08H – 3.001,99H – 3.302,33
I – 1.818,95I – 2.139,94I – 2.517,58I – 2.797,31I – 3.077,04I – 3.384,88
J – 1.864,43J – 2.193,44J – 2.580,52J – 2.867,24J – 3.153,97J – 3.469,51
L – 1.911,04L – 2.248,28L – 2.645,03L – 2.938,92L – 3.232,81L – 3.556,24
M – 1.958,81M – 2.304,48M – 2.711,16M – 3.012,40M – 3.313,63M – 3.645,15
N – 2.007,78N – 2.362,09N – 2.778,93N – 3.087,71N – 3.396,48N – 3.736,28
O – 2.057,98O – 2.421,15O – 2.848,41O – 3.164,90O – 3.481,39O – 3.829,69
P – 2.109,43P – 2.481,68P – 2.919,62P – 3.244,02P – 3.568,42P – 3.925,43

E aí, se interessou? 

SEE MG: Cargos, vagas e requisitos 

Bom, para se tornar um servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais é preciso preencher alguns requisitos, assim como nos outros concursos. Vamos a eles?

Segundo o certame divulgado, serão reservadas 10% das vagas às pessoas com deficiência – PCD. O edital não informa sobre vagas destinadas a pessoas negras.

Cargos de nível superior

Vagas: 11.428

Requisitos: nível superior de licenciatura de acordo com a especialidade

Vagas: 1.693

Requisitos: nível superior

Vagas: 1.656

Requisitos: nível superior em pedagogia

Vagas: 275

Requisitos: nível superior em psicologia

Vagas: 230

Requisitos: nível superior em serviço social

Vagas: 47

Requisitos: nível superior em terapia ocupacional

Vagas: 141

Requisitos: nível superior em administração, gestão pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, engenharia civil, arquitetura, ciências da computação, informática, psicologia ou serviço social

Vagas: 50

Requisitos: nível superior em nutrição

Vagas: 48

Requisitos: nível superior em biblioteconomia

Vagas: 168

Requisitos: nível superior

Vagas: 438

Requisitos: nível superior em pedagogia

Cargos de nível médio

Vagas: 311

Requisitos: nível médio

Vagas: 3.393

Requisitos: nível médio

Resumo do concurso SEE MG

22/10 – Professor Educação Básica, Especialista e Analista Educacional (Inspetor)

29/10 – Técnicos, Assistentes, Analista Educacional e Analista da Educação Básica

Cargos de nível superior: R$ 43,00

Cargos de nível médio/técnico: R$ 38,00

Como Estudar para Concursos com aulas em áudio

Antes de qualquer coisa, para se preparar para o concurso do SEE MG, você deve ter um material de qualidade.

Mas com um material bacana e sem organização fica difícil alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado, certo?

Como você já deve estar careca de saber, a maioria dos concursos cobra um universo de conteúdos e, pela quantidade de matérias de um edital, é importante otimizar o tempo de estudo para aprender o conteúdo completo e não ter problema na hora de responder às questões, concorda comigo?  

O EmÁudio surgiu com o objetivo de potencializar o seu aprendizado!

Com ele, você consegue baixar para o seu celular o material que precisa para aprender ou revisar as matérias que cairão na sua prova. 

E o melhor de tudo: isso tudo você pode fazer de qualquer lugar, a qualquer hora, sem ter que ficar carregando um monte de coisas.

Parece mentira, né? 

Mas é só o EmÁudio te dando aquela forcinha para colocar o seu nome na lista de aprovados!

E nem adianta vir com o papo “ai, mas eu não consigo aprender assim”! Existem pesquisas que apontam e comprovam que escutar qualquer conteúdo ajuda na hora da memorização, pois o nosso cérebro fixa melhor as informações que são passadas. 

Ainda tá duvidando? 

Então, me responde daí: Você consegue lembrar de várias propagandas, jingles, músicas e até mesmo frases ou expressões, apenas por ter escutado em algum momento?

Pois é! É disso que eu tô falando!

Fácil, né?

Lembrando que o melhor local que você vai encontrar aulas e leis em áudio é no App do EmÁudio Concursos!

É só baixar nas lojas de aplicativos do Google Play e Apple Store!

Como te falei, você aprende de onde estiver! Dentro do carro, durante o trajeto para casa ou trabalho, pode até adiantar uma matéria enquanto faz a sua caminhada, e até mesmo para revisar durante a sua atividade física! 

E se no seu concurso tiver a etapa do TAF, então ajudará você a estudar ao mesmo tempo que treina!

Tempo é o seu recurso mais precioso! Você precisará utilizá-lo de forma inteligente! 

Cola no EmÁudio e vem garantir o seu nome na lista de aprovados!

Ah, se você tiver qualquer dúvida, o contato do EmÁudio Concursos é no App do EmÁudio Concursos!

Celular aberto no aplicativo Em Áudio Concursos.

Você pode baixar e conhecê-lo gratuitamente nas lojas de aplicativos do Google Play e Apple Store

Botão "Disponível no Google Play".
Botão "Disponível na App Store".

Como te falei, você aprende de onde estiver! Dentro do carro, durante o trajeto para casa ou trabalho, pode até adiantar uma matéria enquanto faz a sua caminhada, e até mesmo para revisar durante a sua atividade física! 

E se no seu concurso tiver a etapa do TAF, então ajudará você a estudar ao mesmo tempo que treina!

Tempo é o seu recurso mais precioso! Você precisará utilizá-lo de forma inteligente! 

Cola no EmÁudio e vem garantir o seu nome na lista de aprovados!

Ah, se você tiver qualquer dúvida, o contato do EmÁudio Concursos é contato@emaudioconcursos.com.br.

Onde acessar os Conteúdos do EmÁudio?

Atualmente, o EmÁudio Concursos é considerado o melhor aplicativo de estudos para concurso público e OAB do Brasil, pois oferece:

Quer conhecer? Você pode BAIXAR no Google Play ou na Apple Store. As primeiras aulas de todos os cursos são gratuitas para você experimentar!

Celular aberto no aplicativo Em Áudio Concursos.

Para ser aprovado diante da concorrência nos dias atuais, o tempo é o recurso mais precioso dos estudantes.

Dessa forma, se você não usar o seu tempo de forma inteligente e não aproveitar todos os momentos para estudar (algo que só é possível com o acesso às aulas em áudio), suas chances de se sobressair perante os concorrentes vão reduzir.

Por isso, vale a pena baixar o EmÁudio no seu celular e conhecer! Isso pode ser a diferença entre a aprovação ou a reprovação.

Clique no botão abaixo e experimente agora:

Botão "Baixar Grátis!".

Para dicas de estudos e para manter-se atualizado(a) sobre os concursos públicos, entre no nosso grupo do WhatsApp. É gratuito!

Botão "Entrar no Grupo".

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *